2025/3月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 1東 午前体験会 午後練習 | 2ゆいの杜 |
3 | 4 | 5東 | 6 | 7自主練 中央 | 86年雀カップ 5年以下13-17中央 | 95年以下雀カップ |
10 | 11 | 12芳賀第二17-19 | 13 | 14休み | 15高橋9-11 | 16清原カップ |
17 | 18 | 19東 | 20 | 21中央 | 22東 | 23卒団式 |
24 | 25 | 26東 | 27 | 28中央 | 29自主練習 | 30自主練ゆいの杜 |
31 | | | | | | |
2025/4月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2東 | 3 | 4中央 | 5協会長杯 東 | 6協会長杯 ゆいの杜 |
7 | 8 | 9芳賀第二17-19 | 10 | 11中央 | 12中央 | 13ゆいの杜 |
14 | 15 | 16東 | 17 | 18中央 | 19茨城遠征 | 20ゆいの杜 |
21 | 22 | 23東 | 24 | 25中央 | 26休み | 27ゆいの杜 |
28 | 29茨城遠征 | 30東 | | | | |
2025/5月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 1 | 2中央 | 3茨城遠征 | 4茨城遠征 |
5千葉遠征 | 6 | 7東 | 8 | 9中央 | 10中央 | 11スポ少 |
12 | 13 | 14東 | 15 | 16中央 | 17東 スポ少 | 18休み |
19 | 20 | 21東 | 22 | 23中央 | 24自主練 中央 | 25体験会 ゆいの杜 |
26 | 27 | 28東 | 29 | 30中央 | 31東 | |
2025/6月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 1ゆいの杜 |
2 | 3 | 4東 | 5 | 6中央 | 7練習試合 | 8東 |
9 | 10 | 11東 | 12 | 13中央 | 14県大会 | 15ゆいの杜 県大会? |
16 | 17 | 18東 | 19 | 20中央 | 21東 県大会? | 22東 |
23 | 24 | 25東 | 26 | 27中央 | 28休み | 29東 |
30 | | | | | | |
2025/7月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2東 | 3 | 4中央 | 5東 | 6ゆいの杜 |
7 | 8 | 9東 | 10 | 11中央 | 12埼玉遠征 | 13ゆいの杜 |
14 | 15 | 16東 | 17 | 18中央 | 19カップ戦 審判講習会 | 20カップ戦 |
21 | 22 | 23東 | 24 | 25中央 | 26休み | 27ゆいの杜 |
28 | 29 | 30東 | 31 | | | |
2025/8月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 1中央 | 2茨城遠征 | 3茨城遠征 |
4 | 5 | 6東 | 7 | 8中央 | 9中央 | 10カップ戦 |
11カップ戦 | 12 | 13東 | 14 | 15休み | 16休み? | 17休み? |
18 | 19 | 20東 | 21 | 22中央 | 23中央 | 24ゆいの杜 |
25 | 26 | 27東 | 28 | 29中央 | 30東 後期リーグ? | 31ゆいの杜 後期リーグ? |
2025/9月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3東 | 4 | 5中央 | 6東 後期リーグ? | 7ゆいの杜 後期リーグ? |
8 | 9 | 10東 | 11 | 12中央 | 13茨城遠征 | 14茨城遠征 |
15 | 16 | 17東 | 18 | 19中央 | 20東 | 21ゆいの杜 |
22 | 23 | 24東 | 25 | 26中央 | 27中央 | 28ゆいの杜 |
29 | 30 | | | | | |
2025/10月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1東 | 2 | 3中央 | 4東 後期リーグ? | 5ゆいの杜 後期リーグ? |
6 | 7 | 8東 | 9 | 10中央 | 11中央 後期リーグ? | 12ゆいの杜 後期リーグ? |
13後期リーグ? | 14 | 15東 | 16 | 17中央 | 18東 | 19ゆいの杜 |
20 | 21 | 22東 | 23 | 24中央 | 25中央 | 26ゆいの杜 |
27 | 28 | 29東 | 30 | 31中央 | | |
2025/11月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 1東 | 2ゆいの杜 |
3 | 4 | 5東 | 6 | 7中央 | 8中央 | 9ゆいの杜 |
10 | 11 | 12東 | 13 | 14中央 | 15東 | 16ゆいの杜 |
17 | 18 | 19東 | 20 | 21中央 | 22中央 | 23ゆいの杜 |
24 | 25 | 26東 | 27 | 28中央 | 29東 | 30ゆいの杜 |
2025/12月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3東 | 4 | 5中央 | 6東 | 7ゆいの杜 |
8 | 9 | 10東 | 11 | 12中央 | 13中央 | 14ゆいの杜 |
15 | 16 | 17東 | 18 | 19中央 | 20東 | 21ゆいの杜 |
22 | 23 | 24東 | 25 | 26中央 | 27中央 | 28ゆいの杜 |
29 | 30 | 31東 | | | | |
2026/1月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 1 | 2中央 | 3東 | 4ゆいの杜 |
5 | 6 | 7東 | 8 | 9中央 | 10中央 | 11ゆいの杜 |
12 | 13 | 14東 | 15 | 16中央 | 17東 | 18ゆいの杜 |
19 | 20 | 21東 | 22 | 23中央 | 24中央 | 25ゆいの杜 |
26 | 27 | 28東 | 29 | 30中央 | 31東 | |
2026/2月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 1ゆいの杜 |
2 | 3 | 4東 | 5 | 6中央 | 7東 | 8ゆいの杜 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13中央 | 14中央 | 15ゆいの杜 |
16 | 17 | 18東 | 19 | 20中央 | 21東 | 22ゆいの杜 |
23 | 24 | 25東 | 26 | 27中央 | 28中央 | |
2026/3月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 1ゆいの杜 |
2 | 3 | 4東 | 5 | 6中央 | 7東 | 8ゆいの杜 |
9 | 10 | 11東 | 12 | 13中央 | 14中央 | 15ゆいの杜 |
16 | 17 | 18東 | 19 | 20 | 21東 | 22ゆいの杜 |
23 | 24 | 25東 | 26 | 27中央 | 28中央 | 29ゆいの杜 |
30 | 31 | | | | | |
練習時間及び練習場所について
水曜日は東小にて 16時から19時
金曜日は中央小にて16時30分から19時
第1.3.5土曜は東小にて13時から17時
第2.4土曜は中央小にて9時から12時
日曜は東小かゆいの杜小
東小の時は8時から12時
ゆいの杜小の時は12時から16時
変更の場合は都度連絡します